Essential Job Functions
Position: Car Runner
Department:聽 Motor Services
Primary Responsibilities: (guest interaction, ordering responsibilities, clean up duties, clerical responsibilities, etc.)
路聽聽聽聽聽聽聽 Take valet parking information from guest. Drive, Park, and Retrieve guest cars in a safe efficient manner.
路聽聽聽聽聽聽聽 Provide customer service as needed聽
路聽聽聽聽聽聽聽 Provide services for internal and external guests as needed
Secondary Responsibilities:
路聽聽聽聽聽聽聽 Able to perform additional duties during emergency situations
路聽聽聽聽聽聽聽 Required to assume duties of all positions in motor services off season
路聽聽聽聽聽聽聽 Able to perform billing duties as needed
Normal Working Hours: (Shift, days)
路聽聽聽聽聽聽聽 Hours vary based on business needs
路聽聽聽聽聽聽聽 Weekends and holidays
In order to be successful in this position, the ideal candidate must meet the following criteria
in addition to the Ten Essential Attributes for All Employees.
Past Work Experience Requirements: (Type of work, number of years required, equivalent experience, etc.)
- Customer service experience preferred
- Qualified candidates must be at least 18 years of age
- Work in Valet Industry a plus
Educational Requirements: (Degree/Certification, highest required/preferred, field of study)
路聽聽聽聽聽聽聽 High School Diploma or G.E.D. preferred
Communication Skills Requirements: (Verbal: phone, in-person, group; Written: memos, documents)
路聽聽聽聽聽聽聽 Ability to effectively communicate with internal and external customers
路聽聽聽聽聽聽聽 Ability to communicate well with guest聽聽聽聽聽聽聽聽
路聽聽聽聽聽聽聽 Must relate well with guest
路聽聽聽聽聽聽聽 Ability to provide a 5-Star atmosphere
Technical Requirements:聽聽聽聽
路聽聽聽聽聽聽聽 CDL (Class B)
路聽聽聽聽聽聽聽 Passenger endorsement
路聽聽聽聽聽聽聽 Ability to drive standard transmission聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Computer | Software | Level |
Word Processing | 聽 | X |
Spreadsheet | 聽 | X |
Database | 聽 | X |
Programming | 聽 | 聽 |
Calendars | 聽 | X |
Internet | 聽 | X |
Hardware Installation | 聽 | 聽 |
聽
聽
聽
Technical Skills | Skill Level (Beginner, Intermediate, Advanced) |
Typing聽聽聽聽聽聽 | (WPM) |
Data Entry | X |
Other | 聽 |
聽
Physical Requirements:
聽
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Location of Work | Yes | 聽 | 聽 | Yes |
聽 | X | Indoors | Heated | X |
聽 | X | Outdoors | 聽 | 聽 |
聽 | 聽 | Below Ground | Temp. Fluctuations | 聽聽 X |
聽 | 聽 | Elevated Areas | Personal Protec. Equip. Req | 聽聽 X |
聽
聽 | Work Postures | 聽 | Continuous (up to 8 hrs. in an 8 hr. shift) | Frequent (up to 5.5 hrs. in 8 hr. shift) | Infrequent (up to 3 hrs. in an 8 hr. shift) | Rarely(up to .5 hr in 8 hr. shift) | |||||||||||||||
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Standing | X | 聽 | 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Sitting | 聽 | 聽 | X | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Walking | X | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Climbing | 聽 | 聽 | 聽 | X | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Bending/聽聽 Stooping | 聽 | 聽 | X | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Overhead Reaching | 聽 | 聽 | 聽 | X | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Arm/Hand Movement | X | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Hand/Eye Coordination | X | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Other聽 (Define) | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | ||||||||||||||
Lifting Requirements | 聽 | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Learn more about this Employer on their Career Site
