Essential Job Functions
聽
Position:聽聽聽聽聽聽聽 House Person
Department:聽聽聽 Housekeeping
Updated:
Primary Responsibilities: (guest interaction, ordering responsibilities, clean up duties, clerical responsibilities, etc.)
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Heavy vacuuming
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Deliver cots, cribs, etc. to guest rooms
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Maintain cleanliness of hallways and public spaces
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Stock supply areas.
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Collect soiled linen
路聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
Secondary Responsibilities:
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Special requests of guests and supervisor
路聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
In order to be successful in this position, the ideal candidate must meet the following criteria
in addition to the Ten Essential Attributes for All Employees.
聽
Past Work Experience Requirements: (Type of work, number of years required, equivalent experience, etc.)
路聽聽聽聽聽聽聽聽 None
Educational Requirements: (Degree/Certification, highest required/preferred, field of study)
路聽聽聽聽聽聽聽聽 High School Diploma or G.E.D.
Communication Skills Requirements: (Verbal: phone, in-person, group; Written: memos, documents)
路聽聽聽聽聽聽聽聽 聽Ability to communicate with internal and external customers
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Able to be easily understood by guests and co-workers
Technical Requirements:聽聽聽聽聽
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Drivers License
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Computer | Software | Level |
Word Processing | 聽 | 聽 |
Spreadsheet | 聽 | 聽 |
Database | 聽 | 聽 |
Programming | 聽 | 聽 |
Calendars | 聽 | 聽 |
Internet | 聽 | 聽 |
Hardware Installation | 聽 | 聽 |
聽
聽
聽
Technical Skills聽聽聽聽聽聽聽聽 N/A | Skill Level (Beginner, Intermediate, Advanced) |
Typing聽聽聽聽聽聽 | (WPM) |
Data Entry | 聽 |
Other | 聽 |
聽
Physical Requirements:
聽
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Location of Work | Yes | 聽 | 聽 | Yes |
聽 | X | Indoors | Heated | X |
聽 | 聽 | Outdoors | 聽 | 聽 |
聽 | X | Below Ground | Temp. Fluctuations | 聽 |
聽 | X | Elevated Areas | Personal Protec. Equip. Req | 聽聽聽聽聽 |
聽
聽 | Work Postures | 聽 | Continuous (up to 8 hrs. in an 8 hr. shift) | Frequent (up to 5.5 hrs. in 8 hr. shift) | Infrequent (up to 3 hrs. in an 8 hr. shift) | Rarely(up to .5 hr in 8 hr. shift) | |||||||||||||||
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Standing | 聽 | 聽 | X | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Sitting | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Walking | 聽 | X | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Climbing | 聽 | 聽 | X | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Bending/聽聽 Stooping | 聽 | X | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Overhead Reaching | 聽 | X | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Arm/Hand Movement | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Hand/Eye Coordination | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Other聽 (Define) | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | ||||||||||||||
Lifting Requirements | 聽 | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | Horizontal Lift | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Learn more about this Employer on their Career Site
