Essential Job Functions
聽
Position:聽聽聽聽聽聽聽聽 PLUMBER
Department:聽聽 ENGINEERING
Primary Responsibilities: (guest interaction, ordering responsibilities, clean up duties, clerical responsibilities, etc.)
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Ability to follow specific general instructions
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Independent decision making skills required
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Ability to work independently聽聽聽 聽
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Secondary Responsibilities:
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Scaffolding erection
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Ability to work as a team
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Overtime required
聽聽聽聽 聽
Normal Working Hours: (Shift, days)
路聽聽聽聽聽聽聽 Normal working hours聽 Varied - according to needs of the Hotel
聽
In order to be successful in this position, the ideal candidate must meet the following criteria
in addition to the Ten Essential Attributes for All Employees.
Past Work Experience Requirements: (Type of work, number of years required, equivalent experience, etc.)
路聽聽聽聽聽聽聽 Journeyman skill level to consist of accepted 4 year apprentice program with classroom time and 8000 worked hours, or experience and technical skills equal to the apprenticeship from working in the trade for a number of years.
聽聽聽 聽
Educational Requirements: (Degree/Certification, highest required/preferred, field of study)
路聽聽聽聽聽聽聽 High School Diploma or G.E.D. preferred
路聽聽聽聽聽聽聽 聽
Communication Skills Requirements: (Verbal: phone, in-person, group; Written: memos, documents)
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Ability to communicate effectively with internal and external customers
Technical Requirements:聽聽聽聽
路聽聽聽聽聽聽聽 聽Skills necessary to be a Journeyman Plumber聽 聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Computer | Software | Level |
Word Processing | 聽 | 聽 |
Spreadsheet | 聽 | 聽 |
Database | 聽 | 聽 |
Programming | 聽 | 聽 |
Calendars | 聽 | 聽 |
Internet | 聽 | 聽 |
Hardware Installation | 聽 | 聽 |
聽
聽
Technical Skills | Skill Level (Beginner, Intermediate, Advanced) |
Typing聽聽聽聽聽聽 | (WPM) |
Data Entry | 聽 |
Other | 聽 |
聽
Physical Requirements:
聽
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Location of Work | Yes | 聽 | 聽 | Yes |
聽 | yes | Indoors | Heated | yes |
聽 | yes | Outdoors | 聽 | 聽 |
聽 | yes | Below Ground | Temp. Fluctuations | yes |
聽 | yes | Elevated Areas | Personal Protec. Equip. Req | yes |
聽
聽 | Work Postures | 聽 | Continuous (up to 8 hrs. in an 8 hr. shift) | Frequent (up to 5.5 hrs. in 8 hr. shift) | Infrequent (up to 3 hrs. in an 8 hr. shift) | Rarely(up to .5 hr in 8 hr. shift) | |||||||||||||||
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Standing | 聽 | XX | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Sitting | 聽 | 聽 | XX | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Walking | 聽 | 聽 | 聽 | XX | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Climbing | 聽 | 聽 | XX | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Bending/聽聽 Stooping | 聽 | XX | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Overhead Reaching | 聽 | XX | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Arm/Hand Movement | 聽 | XX | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Hand/Eye Coordination | 聽 | XX | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 | Other聽 (Define) | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |||||||||||||||
聽 | 聽 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | ||||||||||||||
Lifting Requirements | 聽 | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. | 10 lbs.or less | 11-20 lbs. | 21-30 lbs. | 31-40 lbs. | Over 41 lbs. |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Learn more about this Employer on their Career Site
